S2型用標準基礎工事 見積内訳明細書例(税別) |
NO. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
1 | 仮設工事 | 整理清掃.養生.墨出 | 1 | 式 | 7,500 | ||
2 | 根切り | 13.1 | m3 | 2,700 | 35,370 | ||
3 | 残土処分 | 場外排出 | 9.4 | m3 | 4,500 | 42,300 | |
4 | 残土処分 | 場内整地 | 3.7 | m3 | 3,000 | 11,100 | |
5 | 埋戻し | 掘り土転用 | 3.7 | m3 | 2,250 | 8,325 | |
6 | 床付け | 15.9 | m2 | 450 | 7,155 | ||
7 | 砕石地業 | 150 | 1.6 | m3 | 13,500 | 21,600 | |
8 | 捨てコンクリート | FC160s 材工 | 0.8 | m3 | 24,750 | 19,800 | |
9 | 鉄筋コンクリート | FC210s 材工 | 3.7 | m3 | 25,500 | 94,350 | |
10 | 鉄筋工事 | SD295A-D10加工.組立 | 60.8 | s | 240 | 14,592 | |
11 | 鉄筋工事 | SD295A-D13加工.組立 | 523 | s | 240 | 125,520 | |
12 | 型枠工事 | 円形打放 | 10.2 | m2 | 7,500 | 76,500 | |
13 | 水抜きパイプ | 径50 | 4 | ケ所 | 450 | 1,800 | |
14 | コンクリート同時押え | 12 | m2 | 1,200 | 14,400 | ||
15 | コンクリート天端押え | 13.5 | m | 300 | 4,050 | ||
16 | 諸経費 | 1 | 式 | 72,000 | |||
見積合計(税別) | 556,362 | ||||||
注) 個々の条件により変動します。参考にして話し合ってください。 | |||||||
19.10.01 |